| Overige bijzonderheden | 17 vermogensstanden met touchSlider bediening en boosterfunctie voor alle 4 de inductiekookzones. Vermogen kookzones 1 t/m 4 met powerboost respectievelijk 2500, 2500, 3300 en 1800 watt. Braadsensor op kookzones links- en rechtsvoor (nooit aangebakken gerechten meer), kookwekker, powermanagement functie, en wrijfbeveiliging van 20 seconden. |
| Gewicht | 12 kg |
| Nisdiepte | 50 cm |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nishoogte | 5,6 cm |
| Timer |
|
| Afdekplaat |
|
| Geïntegreerde elektrische vonkontsteking |
|
| Automatische uitschakeling |
|
| Thermokoppel |
|
| Panherkenning |
|
| Restwarmte-aanduiding |
|
| Kinderbeveiliging |
|
| Aantal zones gelijktijdig te gebruiken | 4 |
| Hoofdschakelaar |
|
| Type bediening | tiptoets |
| Diameter kookzone 4 | 14,5 cm |
| Diameter kookzone 3 | 21 cm |
| Diameter kookzone 2 | 18 cm |
| Diameter kookzone 1 | 18 cm |
| Kookzone 4 | 1400 watt |
| Kookzone 3 | 2200 watt |
| Kookzone 2 | 1800 watt |
| Kookzone 1 | 1800 watt |
| Wokbrander |
|
| Aantal halogeenzones | 0 |
| Aantal stralingszones | 0 |
| Aantal inductie kookzones | 4 |
| Aantal elektrische kookzones | 0 |
| Aantal gasbranders | 0 |
| Aansluitwaarde | 7200 watt |
| Pandragers | glas |
| Uitvoering | inductie |
| Energiesoort | elektrisch |
| Plaatsing | inbouw |
| Afmetingen (H x B x D) | 5,6 x 57,2 x 51,2 cm |
| Afhalen | |
|---|---|
| Eindhoven (NB) - Afhaaldepot Van Spreuwel Transport | geen extra kosten |
| Harderwijk (GE) - E-man Service Afhaaldepot | geen extra kosten |
| PostNL | PakjeGemak - Bepaal zelf waar u uw bestelling ophaalt | geen extra kosten |
| Bezorgen | |
| Bezorgen via PostNL | geen extra kosten |